체계적인 교육시스템의 농심 이스포츠 아카데미
(제 8조 관련)
[ 별지 제 18호 서식 ]2025.05.28
| 교습과정 | 교습과목 | 정원 (반당) |
총교습 시간(분) |
교습기간 | 교습비(원) | 기타경비 | 총교습비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 원 | |||||||
| 게임 | 리그오브레전드 기초반 | 5 | 1008 | 1개월 | 600,000 | ? | ? | 600,000 |
| 게임 | 리그오브레전드 심화반 | 5 | 2016 | 1개월 | 800,000 | ? | ? | 800,000 |
| 게임 | 리그오브레전드 프로반 | 5 | 3024 | 1개월 | 1,000,000 | ? | ? | 1,000,000 |
| 게임 | 발로란트 초급반 | 10 | 504 | 1개월 | 180,000 | ? | ? | 180,000 |
| 게임 | 발로란트 중급반 | 10 | 504 | 1개월 | 220,000 | ? | ? | 220,000 |
| 게임 | 발로란트 기초반 | 5 | 1008 | 1개월 | 600,000 | ? | ? | 600,000 |
| 게임 | 발로란트 심화반 | 5 | 2016 | 1개월 | 800,000 | ? | ? | 800,000 |
| 게임 | 발로란트 프로반 | 5 | 3024 | 1개월 | 1,000,000 | ? | ? | 1,000,000 |
| 게임 | 이스포츠 산업아카데미 포커스 과정 | 15 | 252 | 1개월 | 200,000 | ? | ? | 200,000 |
| 게임 | 이스포츠 이론교양 과정 | 15 | 252 | 1개월 | 200,000 | ? | ? | 200,000 |
| 게임 | 이스포츠 진로컨설팅 | 15 | 252 | 1개월 | 200,000 | ? | ? | 200,000 |
[학원의 설립, 운영 및 과외교습에 관한 법률] 제 15조 제 3항에 따라 교습비 등을 위와 같이 게시합니다.
기타경비항목 : 모의고사비, 재료비, 피복비, 급식비, 기숙사비, 차량비